DIGITEL Regen-Sammler
DRA-92![]() für autonome, kontinuierliche Messungen. |
| Modell | |
| Technische Daten | |
| Bauform | Feldgehäuse |
| Versorgung | 230V +6/-10% / 50Hz / max. 840VA |
| Absicherung | 10A |
| Spezifikation Anschlusskabel | 3 x 1 mm², 10 A, 250 V |
| Installation | Kategorie II (Standardnetze) |
| Einsatzbereich | 5... 40 °C; 10 ... 90 % rF bzw. -20 ... 40 °C; 10 ... 95 % rF mit Innenraumheizung max. Betriebshöhe: 2000 m.ü.N.* |
| Probenanzahl | 32 (elektronische Flaschennummererkennung) |
| Probenbehälter | Polyethylenflasche á 250 ml |
| Auffangtrichterfläche | 500 cm², teflonisiertes Aluminium |
| Trichterverschluss | Motorgetrieben, niederschlagsgesteuert (mit Überlastabschaltung); programmierbare Reaktionszeiten des Trichterverschlusses auf Niederschlag und Niederschlagsende; programmierbare minimale Sammelzeit pro Probe |
| Trichterheizung | Aussentemperaturgesteuert, max. 150W |
| Schwenkarm | Motorgetrieben, programmgesteuert (mit Überlastabschaltung) |
| Flaschenteller | Motorgetrieben, programmgesteuert (mit Überlastabschaltung) |
| Füllstandserkennung | kapazitiv |
| Niederschlagsfühler | Beheizt; Heizleistung abhängig von Niederschlag und Aussentemperatur; max. 18W |
| Zeitprogramme | Programmierbare Flaschenwechselprogramme |
| Abmessungen (B, T, H) | 640mm, 640mm, 2200mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Schutzklasse | IP54 |
| Automatischer Flaschenwechsel | ja |
| Manueller Flaschenwechsel | ja |
| Fernsteuerung über RS-232C | ja |
| Protokollierung über RS-232C |
ja |
| Überlastabschaltung | ja |
| batteriegepufferter Datenspeicher | ja |
| batteriegepufferter Uhrenbaustein | ja (+/- 4 Sekunden / Tag) |
| Protokolldrucker | ja |
| Gehäuse | Eloxiertes Aluminium |
| Optionen | |
| Probenraumheizung | ja (max. 160W) |
| Probenraumkühlung | ja (max. 160W) |
| Kundenspezifische Wechselprogramme | ja |
| * Spezialausführung für
Betriebshöhen über 2000 m.ü.N auf Anfrage
Regensammler
DRA-92 (516 kByte)
|